Ostatnia aktualizacja: 2012-02-06 23:35:06
Zdjęcie Marka i model Poj. Kolor Rok Przebieg Paliwo Cena
auto Alfa Romeo, 159 1900 czarny 2006 170000 olej napędowy (diesel) 27000,00
auto Audi, A5 2700 szary 2008 170000 olej napędowy (diesel) 72000,00
auto Audi, A6 2000 grafitowy 2007 151000 olej napędowy (diesel) 45000,00
auto Chevrolet, Captiva 2000 czarny 2008 136000 olej napędowy (diesel) 46000,00
auto Fiat, Grande Punto 1300 grafitowy 2008 80000 olej napędowy (diesel) 21500,00
auto Ford, Galaxy 1900 srebrny 2005 178000 olej napędowy (diesel) 33500,00
auto Mercedes, E 220 2200 srebrny 2006 220000 olej napędowy (diesel) 49500,00
auto Opel, Zafira 2000 grafitowy 2000 220000 olej napędowy (diesel) 10500,00
auto Porsche, 911 3400 niebieski 1998 147000 benzyna 60000,00
auto Saab, 9-5 1900 granatowy 2006 145000 olej napędowy (diesel) 26500,00
auto Seat, Altea 2000 biały 2008 173000 olej napędowy (diesel) 35500,00
auto Toyota, Avensis 2000 grafitowy 2006 168000 olej napędowy (diesel) 32500,00
auto Volkswagen, Touran 1900 czarny 2005 148000 olej napędowy (diesel) 26000,00
auto Volvo, 850 2500 biały 1996 197000 olej napędowy (diesel) 6200,00
auto Volvo, S40 1900 biały 1997 212000 olej napędowy (diesel) 7500,00
auto Volvo, S40 1900 grafitowy 1999 193000 olej napędowy (diesel) 10500,00
auto Volvo, S60 2400 grafitowy 2001 230000 olej napędowy (diesel) 20500,00
auto Volvo, S60 2400 grafitowy 2003 219000 olej napędowy (diesel) 24500,00
auto Volvo, S60 2400 niebieski 2005 170000 olej napędowy (diesel) 36000,00
auto Volvo, S80 2500 biały 2000 250000 olej napędowy (diesel) 15000,00
auto Volvo, S80 2400 2004 200000 olej napędowy (diesel) 33500,00
auto Volvo, S80 2400 brązowy 2006 163000 olej napędowy (diesel) 49000,00
auto Volvo, S80 2400 srebrny 2007 175000 olej napędowy (diesel) 52000,00
auto Volvo, S80 2400 brązowy 2007 114000 olej napędowy (diesel) 55000,00
auto Volvo, V40 1900 zielony 1999 245000 olej napędowy (diesel) 9500,00
auto Volvo, V40 1900 grafitowy 1999 200000 olej napędowy (diesel) 9500,00
auto Volvo, V40 1900 zielony 1999 210000 olej napędowy (diesel) 9500,00
auto Volvo, V40 1900 grafitowy 2000 250000 olej napędowy (diesel) 10500,00
auto Volvo, V40 1900 grafitowy 2000 223000 olej napędowy (diesel) 10500,00
auto Volvo, V40 1900 biały 2000 213000 olej napędowy (diesel) 9500,00
auto Volvo, V40 2000 grafitowy 2000 190000 benzyna 8500,00
auto Volvo, V40 2000 srebrny 2001 140000 olej napędowy (diesel) 14000,00
auto Volvo, V40 1900 grafitowy 2001 206000 olej napędowy (diesel) 13000,00
auto Volvo, V50 1600 niebieski 2005 165000 olej napędowy (diesel) 26500,00
auto Volvo, V50 1600 czarny 2005 180000 olej napędowy (diesel) 23500,00
auto Volvo, V50 2000 srebrny 2005 197000 olej napędowy (diesel) 26900,00
auto Volvo, V50 2400 czarny 2007 170000 olej napędowy (diesel) 34000,00
auto Volvo, V70 2400 biały 2004 240000 olej napędowy (diesel) 27500,00
auto Volvo, V70 2400 czarny 2005 185000 olej napędowy (diesel) 29900,00
auto Volvo, V70 2400 niebieski 2005 200000 olej napędowy (diesel) 28900,00
auto Volvo, XC 90 2400 czarny 2006 149000 olej napędowy (diesel) 67000,00
oferta volvo

Uwaga:

Prezentowana oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
Samochody           Finansowanie           Informacje           Lokalizacja           FAQ
O nas      Kontakt      Dojazd      Poleć znajomemu
visual
NOVOTEX
Tabor Wielki 13b, 63-640 Bralin
Tel.       +48 - 62 / 7829272
Kom.    +48 - 603 940 767
Fax:      +48 - 62 / 7829274